в корзину
Корзина покупокКондиционер Lessar LS/LU-HE24KLA2A (Инверторный)
производитель: Lessar
код товара: 1621
Цена: 26520.00 грн.
есть
в наличии
в наличии
Описание
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 71 |
Модель внутреннего блока | LS-HE24KLA2A |
Модель наружного блока | LU-HE24KLA2A |
Холодопроизводительность, BTU | 24 000 (от 9 100 до 27 000) |
Холодопроизводительность, кВт | 7.03 (от 2.66 до 8.08) |
Теплопроизводительность, BTU | 27 000 (от 7 500 до 31 700) |
Теплопроизводительность, кВт | 7.91 (от 2.19 до 9.28) |
EER (класс) | 3.23 (А) |
COP (класс) | 3.64 (А) |
Количество хладагента, г | 2000 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 610 / 830 / 1 060 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5×2.5 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Год разработки | 2016 |
Потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 2.175 (от 0.230 до 3.110) |
Обогрев, кВт | 2.172 (от 0.320 до 3.320) |
Внутренний блок | |
Масса нетто / брутто, кг | 13.0 / 16.6 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 32 / 43 / 48 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1155 × 315 × 415 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 1080 × 226 × 335 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 9.46 (от 1.0 до 13.5) |
Обогрев, А | 9.44 (от 1.4 до 14.4) |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 48.4 / 51.6 |
Максимальный уровень шума, дБ | 60 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 845 × 363 × 702 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 965 × 395 × 755 |
Соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9.53 |
Газовая линия, мм | 15.9 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С | от -15 до +50 |
Обогрев, °С | от -15 до +30 |
Хладагент | R410A |
С этим товаром также заказывают